2020年3月全国计算机等级考试(NCRE)报名公告
发布时间:19/12/21,来源:,访问次数:1825
全国计算机等级考试(National Computer Rank Examination,简称NCRE)是由教育部考试中心主办,面向社会,用于考查应试人员计算机应用知识和能力的全国性计算机水平考试体系。
一、开考级别及其定位
NCRE开考一、二、三、四共4个级别。各级别定位和描述如下:
一级:操作技能级。考核计算机基础知识及计算机基本操作能力,包括Office办公软件、图形图像软件、网络安全素质教育。
二级:程序设计/办公软件高级应用级。考核内容包括计算机语言与基础程序设计能力,要求参试者掌握一门计算机语言,可选类别有高级语言程序设计类、数据库程序设计类等;二级还包括办公软件高级应用能力,要求参试者具有计算机应用知识及MS Office办公软件的高级应用能力,能够在实际办公环境中开展具体应用。
三级:工程师预备级。三级证书考核面向应用、面向职业的岗位专业技能。
四级:工程师级。四级证书面向已持有三级相关证书的考生,考核计算机专业课程,是面向应用、面向职业的工程师岗位证书。
二、考试计划
(一) 全国计算机等级考试证书体系
级别 | 证书种类 | 获证条件 |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 科目14考试合格 |
计算机基础及MS Office应用 | 科目15考试合格 |
计算机基础及Photoshop应用 | 科目16考试合格 |
网络安全素质教育 | 科目17考试合格 |
二级 | 语言程序设计类 | C语言程序设计 | 科目24考试合格 |
VB语言程序设计 | 科目26考试合格 |
Java语言程序设计 | 科目28考试合格 |
C++语言程序设计 | 科目61考试合格 |
Web程序设计 | 科目64考试合格 |
Python语言程序设计 | 科目66考试合格 |
数据库程序设计类 | Access数据库程序设计 | 科目29考试合格 |
MySQL数据库程序设计 | 科目63考试合格 |
办公软件 | MS Office高级应用 | 科目65考试合格 |
三级 | 网络技术 | 三级科目35考试合格 |
数据库技术 | 三级科目36考试合格 |
信息安全技术 | 三级科目38考试合格 |
嵌入式系统开发技术 | 三级科目39考试合格 |
四级 | 网络工程师 | 获得三级科目35证书, 四级科目41考试合格 |
数据库工程师 | 获得三级科目36证书, 四级科目42考试合格 |
信息安全工程师 | 获得三级科目38证书, 四级科目44考试合格 |
嵌入式系统开发工程师 | 获得三级科目39证书, 四级科目45考试合格 |
备注:一级网络安全科目2019年9月首次开考。
(二)全国计算机等级考试科目设置
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试方式 | 考试时长 | 考核课程代码 |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 无纸化 | 90分钟 | 114 |
计算机基础及MS Office应用 | 15 | 无纸化 | 90分钟 | 115 |
计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 无纸化 | 90分钟 | 116 |
网络安全素质教育 | 17 | 无纸化 | 90分钟 | 117 |
二级 | C语言程序设计 | 24 | 无纸化 | 120分钟 | 201、224 |
VB语言程序设计 | 26 | 无纸化 | 120分钟 | 201、226 |
Java语言程序设计 | 28 | 无纸化 | 120分钟 | 201、228 |
Access数据库程序设计 | 29 | 无纸化 | 120分钟 | 201、229 |
C++语言程序设计 | 61 | 无纸化 | 120分钟 | 201、261 |
MySQL数据库程序设计 | 63 | 无纸化 | 120分钟 | 201、263 |
Web程序设计 | 64 | 无纸化 | 120分钟 | 201、264 |
MS Office高级应用 | 65 | 无纸化 | 120分钟 | 201、265 |
Python语言程序设计 | 66 | 无纸化 | 120分钟 | 201、266 |
三级 | 网络技术 | 35 | 无纸化 | 120分钟 | 335 |
数据库技术 | 36 | 无纸化 | 120分钟 | 336 |
信息安全技术 | 38 | 无纸化 | 120分钟 | 338 |
嵌入式系统开发技术 | 39 | 无纸化 | 120分钟 | 339 |
四级 | 网络工程师 | 41 | 无纸化 | 90分钟 | 401、403 |
数据库工程师 | 42 | 无纸化 | 90分钟 | 401、404 |
信息安全工程师 | 44 | 无纸化 | 90分钟 | 401、403 |
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 无纸化 | 90分钟 | 401、402 |
备注:一级网络安全科目2019年9月首次开考。
三、报名条件
报名者不受民族、年龄、职业和受教育程度等的限制,均可根据自己学习情况和实际能力选考相应的级别和科目。同次考试考生最多可报三个科目,但不允许重复报考同一科目,严禁同时在多个省(直辖市、自治区)报名。
四、报名时间
报名时间为2019年12月16日14:00-12月31日17:00。
五、网上报名流程
网上报名分为注册账号、填报信息、网上缴费三个步骤。
(一)注册账号
考生登录网址(https://passport.etest.net.cn)注册ETEST通行证。ETEST通行证账号在教育部考试中心所有使用ETEST通行证的考务系统中通用,未注册考生可以使用电子邮箱或手机进行注册,如果已经注册过通行证,在NCRE网上报名时无需再次注册。
(二)填报信息
考生注册完毕后,登录报名网址(https://ncre-bm.neea.cn),选择“甘肃省考生报名入口”,用已注册的账号和密码登录,进行网上个人信息填报。
1.考生须本人填报并对所填报的个人信息和报考信息准确性负责,如有违反而造成信息有误,责任由考生本人承担。任何培训机构或团体替代考生报名无效。
2.考生上传的照片将用于合格证书,应为本人近期正面免冠、白色背景、彩色证件照,不得使用生活照、美颜照。最小像素高宽为192×144、最小成像区高宽为48mm×33mm,文件大小为20KB-200KB,文件格式为JPEG格式,后缀名为“.jpg”。上传的照片不合要求或未上传照片的考生不允许参加考试,请考生提前按要求准备照片。
(三)网上缴费
考生核对填报信息无误后,进行网上缴费,缴费成功后,需要返回报名系统查看支付状态,确认报考科目的支付状态为“已支付”,只有支付状态为“已支付”才表示该科目报名成功。
按照省财政厅《甘肃省财政厅关于对教育考试院相关非学历教育考试收费分成的批复》(甘财教[2015]199号)收费标准,报名考试费每科目100元。考生缴费成功后,无权再行修改报考信息或退费,所造成后果由考生自行承担。
六、考试方式与网报要求
NCRE采用无纸化上机考试。考试日期为2020年3月28日-30日。考生具体考试日期时间和考场地点,均以《准考证》为准,不得更改,考前2周考生可登录报名网站查看、打印准考证。
(一)自2018年9月考试报名起取消考点审核环节,考生必须认真填报个人信息(姓名、身份证号、照片等)并对所填报个人信息负责。考生确认填报信息后,须在及时完成缴费,逾期系统将自动删除信息。缴费确认后,考生个人信息由教育部考试中心后台生成后将不能修改,信息填报错误由考生本人负责,如“准考证”上的“姓名”和“身份证号”信息与“居民身份证”上不一致,一律不得参加考试。
(二)每次考试每个考生只能在一个考点报考,并且可报考多个级别科目(最多3科),但不能重复报考同一科目。
七、获证条件
一级、三级科目获证条件:只要科目成绩达到合格线,即可获得相应证书;四级科目获证条件是:四级科目成绩达到合格线,并已经(或同时)获得三级相关证书。
自2019年3月考试起,二级语言类及数据库类科目(即MS Office高级应用以外的其他二级科目)调整获证条件为:总分达到60分且选择题得分达到50%(20分)及以上的考生方可取得合格证书。
八、成绩查询、证书发放及补办
(一)成绩查询
考试成绩约在考试结束2个月后公布,考生可登录教育部考试中心综合查询网站(http://chaxun.neea.edu.cn)查询本次考试成绩及证书信息。
(二)证书发放
成绩合格的考生可在考试结束3个月后的一周内(遇国家法定假日顺延)凭身份证和准考证到考点领取合格证书或在综合查询网(http://chaxun.neea.edu.cn)申请证书直邮服务,有关要求和申请流程详见该网站。
(三)证书补办
因考生个人原因导致合格证书丢失、破损等需要补办的,考生可自行登录综合查询网(http://chaxun.neea.edu.cn)申请补办合格证明书,合格证明书与合格证书具有同等效力。
九、报名地点
序号 | 考点代码 | 考点名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 620001 | 兰州大学原校区(城关区) | 孙文恒 | 0931-8912781 |
2 | 620002 | 西北师范大学 | 赵 红 | 0931-7970754 |
3 | 620003 | 兰州石化职业技术学院(西固区) | 陈兴廷 | 0931-7941287 |
4 | 620004 | 兰州城市学院 | 王黎明 | 0931-7602331 |
5 | 620005 | 兰州财经大学 | 王健卫 | 13359445117 |
6 | 620007 | 兰州理工大学原校区(兰工坪) | 杨二虎 | 0931-2976003 |
7 | 620008 | 兰州交通大学博文学院(和平镇) | 申 鹏 | 0931-5272606 |
8 | 620009 | 兰州交通大学(安宁区) | 李子奇 | 0931-4955743 |
9 | 620010 | 兰州职业技术学院雁儿湾分校区 | 张心越 | 0931-7783938 |
10 | 620012 | 兰州工业学院 (龚家湾) | 王婵茹 | 0931-2862720 |
11 | 620015 | 武威职业学院 | 唐景华 | 0935-6975008 |
12 | 620016 | 天水师范学院 | 王三福 | 13893853838 |
13 | 620017 | 庆阳职业技术学院 | 何百平 | 0934-8245859 |
14 | 620018 | 兰州资源环境职业技术学院 | 李小琴 | 0931-8799515 |
15 | 620019 | 陇南师范高等专科学校(成县) | 杨建东 | 0939-3203556 |
16 | 620021 | 陇东学院 | 刘志耀 | 0934-8652822 |
17 | 620023 | 白银矿冶职业技术学院 | 张智华 | 0943-8860261 |
18 | 620024 | 西北师范大学知行学院 | 袁国治 | 0931-7970346 |
19 | 620025 | 兰州大学榆中校区 | 孔彦杰 | 0931-5292786 |
20 | 620026 | 酒泉职业技术学院 | 俞 蓉 | 18089365617 |
21 | 620027 | 兰州文理学院 | 洪晓芬 | 0931-8517703 |
22 | 620028 | 甘肃交通职业技术学院 | 张 忠 | 0931-7666342 |
23 | 620030 | 甘肃林业职业技术学院(天水市) | 孟广俊 | 0938-2111001 |
24 | 620031 | 甘肃工业职业技术学院(天水市) | 吕麟华 | 0938-2793696 |
25 | 620032 | 东风场区(酒泉) | 尚青砚 | 0937-2466907 |
26 | 620033 | 定西师范高等专科学校 | 张 勇 | 0932-8331467 |
27 | 620037 | 甘肃农业大学 | 代永强 | 0931-7631843 |
28 | 620039 | 甘肃钢铁职业技术学院(嘉峪关) | 宋 徽 | 0937-6710632 |
29 | 620041 | 河西学院原校区 | 刘晓琴 | 0936-8282079 |
30 | 620043 | 甘肃政法学院 | 魏海涛 | 0931-7601420 |
31 | 620046 | 甘肃理工中等专业学校(武威) | 李玉杰 | 0935-2315331 |
32 | 620047 | 河西学院医学校区(原张掖医专) | 张海霞 | 0936-8282079 |
33 | 620049 | 甘肃中医药大学(和平镇) | 李 燕 | 0931-5161279 |
34 | 620050 | 甘肃民族师范学院(合作市) | 张明文 | 0941-8252099 |
35 | 620051 | 西北民族大学榆中校区 | 杨 杰 | 0931-2938626 |
36 | 620052 | 兰州理工大学西校区(龚家湾) | 杨二虎 | 0931-2976003 |
37 | 620053 | 兰州职业技术学院安宁总校区 | 张心越 | 0931-7783938 |
38 | 620054 | 甘肃医学院 | 冯燕茹 | 0933-8692978 |
39 | 620057 | 甘肃广播电视大学 | 樊 玮 | 0931-2661586 |
40 | 620058 | 兰州财经大学陇桥学院 | 毕 征 | 0931-5271602 |
41 | 620059 | 甘肃建筑职业技术学院 | 赵 鲲 | 0931-2390371 |
42 | 620060 | 甘肃农业职业技术学院 | 张 研 | 0931-4679920 |
43 | 620062 | 甘肃机电职业技术学院 | 郭建明 | 0938-8365943 |
44 | 620064 | 西北民族大学城关校区 | 杨 杰 | 0931-2938626 |
45 | 620065 | 兰州理工大学技术工程学院 | 王大清 | 0931-2866775 |
46 | 620066 | 兰州财经大学长青学院 | 杨志英 | 0931-8691801 |
47 | 620067 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 张瑞斌 | 0935-8236627 |
48 | 620069 | 兰州外语职业学院 | 李鹏基 | 0931-5199131 |
49 | 620070 | 临夏现代职业学院 | 马 琪 | 0931-6230745 |
中国自考教育中心
2019年12月20日