西北师范大学2024年上半年成人本科学生申请学士学位外语水平考试成绩已公布
发布时间:24/05/21,来源:西北师范大学继续教育学院,访问次数:1345
西北师范大学2024年上半年成人本科学生申请学士学位外语水平考试成绩已公布(附件)。考生即日起可登录2024年上半年成人本科学生学士学位外语水平考试考试报名缴费系统(http://engnwnu.masterol.cn/testsystem/index)查询具体分数。
西北师范大学继续教育学院
2024年05月20日
附件
合格名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 学习形式 |
1 | 吕腾飞 | 202410101310482 | 66 | 自考 |
2 | 周臣 | 2024101314060508 | 66 | 成考 |
3 | 张勇 | 202410102090865 | 61 | 成考 |
4 | 卢婷 | 2024101401450938 | 62 | 成考 |
5 | 李才春 | 2024101203320195 | 64 | 自考 |
6 | 王璐娟 | 2024101209290620 | 68 | 成考 |
7 | 姚秀红 | 2024101102640239 | 60 | 成考 |
8 | 张丽 | 2024101203470219 | 63 | 成考 |
9 | 李芳芳 | 2024101107160174 | 67 | 成考 |
10 | 郭青 | 2024101409530168 | 81 | 自考 |
11 | 余增宏 | 2024101203040157 | 67 | 成考 |
12 | 潘雪霞 | 2024101203330207 | 62 | 自考 |
13 | 麻映雅 | 2024101310240867 | 60 | 自考 |
14 | 张丽娟 | 2024101409280999 | 69 | 成考 |
15 | 郑玉如 | 2024101601281111 | 61 | 成考 |
16 | 韩旺霞 | 2024101504030044 | 64 | 成考 |
17 | 张苗芳 | 2024101301280371 | 68 | 成考 |
18 | 李思盈 | 2024101107340098 | 62 | 成考 |
19 | 唐瑞 | 2024101303550595 | 80 | 自考 |
20 | 李通 | 202410101220322 | 78 | 成考 |
21 | 胡亚亚 | 2024101309410679 | 65 | 自考 |
22 | 刘志荣 | 2024101311090084 | 67 | 成考 |
23 | 康蓉 | 2024101210320298 | 81 | 成考 |
24 | 张化龙 | 2024101403351037 | 67 | 自考 |
25 | 刘紫藤 | 2024101303310548 | 69 | 成考 |
26 | 张雨茜 | 2024101504110176 | 68 | 成考 |
27 | 任童 | 2024101309150618 | 61 | 自考 |
28 | 秦勤 | 2024101102490567 | 72 | 自考 |
29 | 陈艳 | 2024101410120996 | 69 | 成考 |
30 | 王育平 | 2024101107070049 | 60 | 成考 |
31 | 李健 | 2024101504050036 | 62 | 成考 |
32 | 王莉莉 | 2024101502451219 | 84 | 自考 |
33 | 田沁怡 | 202410101180330 | 69 | 自考 |
34 | 刘燃 | 2024101601551359 | 66 | 成考 |
35 | 金永丰 | 202410104151266 | 63 | 成考 |
36 | 李咏倩 | 2024101201100072 | 62 | 成考 |
37 | 谢有希 | 2024101309380681 | 61 | 成考 |
38 | 刘爱雄 | 2024101209340400 | 66 | 成考 |
39 | 冯海霞 | 2024101210470877 | 71 | 自考 |
40 | 俞妍楠 | 2024101302120643 | 63 | 成考 |
41 | 马怀如 | 2024101504320713 | 80 | 成考 |
42 | 王玉 | 2024101309140669 | 65 | 自考 |
43 | 蔡锦坤 | 2024101504460482 | 66 | 成考 |
44 | 张永健 | 2024101203190181 | 62 | 自考 |
45 | 张琳 | 2024101201090047 | 66 | 成考 |
46 | 王芳兰 | 2024101203160245 | 69 | 自考 |
47 | 王东丽 | 2024101210550347 | 63 | 自考 |
48 | 高斯文 | 2024101504230381 | 63 | 成考 |
49 | 于泽林秀 | 2024101601210909 | 63 | 成考 |
50 | 王瑶 | 2024101502131233 | 60 | 成考 |
51 | 王畅 | 2024101601150951 | 64 | 成考 |
52 | 徐国雄 | 2024101309100708 | 65 | 成考 |
53 | 张秀福 | 2024101209370434 | 63 | 成考 |
54 | 戴婷婷 | 2024101314080551 | 60 | 成考 |
55 | 高兴 | 2024101203310149 | 71 | 成考 |
56 | 许克娇 | 202410104321370 | 65 | 成考 |
57 | 李婧 | 2024101401400781 | 66 | 成考 |
58 | 林春佳 | 2024101311400308 | 63 | 成考 |
59 | 骆冰 | 202410102010411 | 67 | 成考 |
60 | 武军 | 2024101401220790 | 64 | 成考 |
61 | 吕金潮 | 2024101102020666 | 63 | 自考 |
62 | 王坤 | 2024101601241137 | 65 | 成考 |
63 | 姜一菲 | 2024101201120071 | 83 | 自考 |
64 | 严紫薇 | 2024101209090427 | 61 | 成考 |
65 | 崔悦 | 2024101504020984 | 60 | 成考 |
66 | 罗佳仪 | 2024101311170404 | 63 | 成考 |
67 | 朱立 | 2024101203490207 | 77 | 成考 |
68 | 王瑞 | 202410101340370 | 65 | 自考 |
69 | 王雅楠 | 2024101203340317 | 65 | 自考 |
70 | 陈兴凤 | 2024101201430237 | 68 | 成考 |
71 | 王颖 | 2024101601311167 | 64 | 成考 |
72 | 牟克琴 | 2024101309190621 | 69 | 成考 |
73 | 徐莉 | 2024101309110721 | 61 | 成考 |
74 | 申雨宁 | 2024101504400555 | 69 | 成考 |
75 | 戚瑞欣 | 2024101102530251 | 65 | 自考 |
76 | 武海霞 | 2024101102110017 | 73 | 自考 |
77 | 邱晓阳 | 2024101311510609 | 64 | 成考 |
78 | 赵永福 | 2024101302310459 | 64 | 成考 |
79 | 康倩 | 2024101403461077 | 60 | 自考 |
80 | 张艺馨 | 2024101409441356 | 67 | 成考 |
81 | 李涛 | 2024101502161198 | 63 | 成考 |
82 | 庆永芳 | 2024101201400493 | 71 | 自考 |
83 | 郭慧敏 | 2024101409310871 | 65 | 成考 |
84 | 孙霞霞 | 2024101102260142 | 63 | 自考 |
85 | 张刚 | 2024101102630087 | 67 | 成考 |
86 | 崔荣杰 | 2024101102600092 | 63 | 自考 |
87 | 陈洁媚 | 2024101311310283 | 89 | 成考 |
88 | 赵任博 | 2024101409430917 | 61 | 自考 |
89 | 朱建军 | 2024101309400729 | 60 | 成考 |
90 | 马仁乐 | 2024101504440821 | 67 | 成考 |
91 | 杨博 | 2024101210480314 | 64 | 成考 |
92 | 郭淑敏 | 2024101409330904 | 62 | 成考 |
93 | 蔡婷婷 | 2024101601441156 | 63 | 成考 |
94 | 李翡翠 | 202410104071098 | 65 | 成考 |
95 | 伏文渊 | 2024101310450749 | 70 | 自考 |
96 | 郑永梅 | 2024101203170141 | 65 | 自考 |
97 | 林康丽 | 2024101314350818 | 61 | 成考 |
98 | 张坚 | 2024101102430063 | 61 | 自考 |
99 | 李琪 | 2024101403341062 | 66 | 成考 |
100 | 闫玉颖 | 2024101102030006 | 82 | 自考 |
101 | 黄钰函 | 2024101601160836 | 63 | 成考 |
102 | 薛嘉琳 | 2024101314040945 | 64 | 成考 |
103 | 张春霞 | 2024101107210228 | 65 | 成考 |
104 | 蹇文辉 | 2024101301480466 | 61 | 成考 |
105 | 李卓悦 | 2024101504520730 | 68 | 成考 |
106 | 王宁 | 2024101309310733 | 60 | 成考 |
107 | 唐一玮 | 2024101601070774 | 63 | 成考 |
108 | 张盼盼 | 2024101403231040 | 62 | 自考 |
109 | 李小伟 | 2024101203400203 | 67 | 自考 |
110 | 李可 | 2024101601010675 | 61 | 成考 |
111 | 姜晶 | 2024101102561375 | 61 | 自考 |
112 | 梁萌 | 2024101107090136 | 60 | 成考 |
113 | 王丽娜 | 2024101409400902 | 61 | 成考 |
114 | 赵丽霞 | 2024101403321064 | 72 | 自考 |
115 | 赵欣月 | 2024101401290860 | 65 | 自考 |
116 | 朱文艳 | 2024101107010713 | 71 | 自考 |
117 | 包亚丽 | 2024101102460256 | 66 | 自考 |
118 | 辛军峰 | 2024101409390988 | 73 | 成考 |
119 | 王星月 | 2024101201420099 | 64 | 成考 |
120 | 吕锦丽 | 2024101102390021 | 61 | 自考 |
121 | 王瑞霞 | 2024101303380798 | 80 | 成考 |
122 | 张晓晓 | 2024101209470419 | 70 | 成考 |
123 | 钟彩娣 | 2024101314280773 | 62 | 成考 |
124 | 蒲中璟 | 2024101403471073 | 66 | 自考 |
125 | 闫海云 | 2024101102650766 | 72 | 自考 |
126 | 俞晨阳 | 2024101401441224 | 65 | 成考 |
127 | 杨嘉嘉 | 2024101203480143 | 64 | 成考 |
128 | 曾秋云 | 2024101314190683 | 72 | 成考 |
129 | 靳梓妍 | 2024101601291139 | 61 | 成考 |
130 | 陈娜 | 2024101102410446 | 72 | 自考 |
131 | 赵璐 | 2024101203440223 | 64 | 成考 |
132 | 魏海道 | 2024101201030059 | 64 | 成考 |
133 | 赵富科 | 2024101102160019 | 63 | 自考 |
134 | 王静 | 2024101203030450 | 78 | 成考 |
135 | 陈依雯 | 2024101601321113 | 67 | 成考 |
136 | 吴庆琳 | 2024101302270544 | 63 | 成考 |
137 | 李芳月 | 2024101311490416 | 67 | 成考 |
138 | 唐敏 | 2024101309090968 | 70 | 成考 |
139 | 刘钰 | 2024101601641324 | 60 | 成考 |
140 | 邓佳佳 | 2024101203360151 | 63 | 成考 |
141 | 王娜 | 2024101502670530 | 72 | 成考 |
142 | 胡小爱 | 2024101401410792 | 62 | 成考 |
143 | 张润斌 | 2024101102090002 | 64 | 自考 |
144 | 刘桂琴 | 2024101102180008 | 68 | 自考 |
145 | 孟薇 | 2024101601611296 | 62 | 成考 |
146 | 李晨璐 | 2024101201111372 | 78 | 自考 |
147 | 白苓 | 2024101203240186 | 65 | 自考 |
148 | 李鑫宇 | 2024101601120816 | 66 | 成考 |
149 | 秦微 | 2024101107270050 | 61 | 成考 |
150 | 魏万喜 | 2024101301030335 | 65 | 成考 |
151 | 王硕 | 2024101401390795 | 68 | 成考 |
152 | 王敏 | 2024101504420642 | 63 | 成考 |
153 | 蒲紫琴 | 202410102160524 | 65 | 成考 |
154 | 姚博 | 2024101310110909 | 69 | 成考 |
155 | 秦玮 | 2024101601020676 | 63 | 成考 |
156 | 余海燕 | 2024101301350496 | 61 | 成考 |
157 | 郭英龙 | 2024101309230957 | 75 | 成考 |
158 | 李顺和 | 2024101314140641 | 84 | 成考 |
159 | 雷琪 | 2024101502111230 | 72 | 自考 |
160 | 陈怡红 | 2024101403551103 | 67 | 成考 |
转发,传播正能量如有侵权请联系18189693238(小张)删除谢谢