(微信平台) |
张老师:
09318437986 18189693238 QQ群:450851989 微信号:18189552022 |
2022年下半年甘肃省高等教育自学考试
实践环节考核合格成绩汇总表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 通过时间 |
1 | 010209200279 | 崔晶晶 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022年11月5日 |
2 | 010210200756 | 韩强 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2022年11月5日 |
3 | 010216100775 | 李霞 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
4 | 010217100255 | 马明青 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
5 | 010217200172 | 任家辉 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 90 | 2022年11月5日 |
6 | 010218100010 | 李娜 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
7 | 010218100330 | 刘瑛 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月5日 |
8 | 010219101294 | 罗敏 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
9 | 010219200106 | 马一玲 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022年11月5日 |
10 | 010219200737 | 陈燕 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
11 | 010219200884 | 易水寒 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
12 | 010220101212 | 王亚丽 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022年11月5日 |
13 | 010221200485 | 祁忠正 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月5日 |
14 | 010221200657 | 南亚文 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
15 | 010317200032 | 王志玮 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022年11月5日 |
16 | 010511200058 | 魏领兄 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月5日 |
17 | 010520100048 | 陈芳 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022年11月5日 |
18 | 012102100171 | 胡小霞 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
19 | 012117200037 | 马珍珍 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 90 | 2022年11月5日 |
20 | 040217100003 | 闫道连 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022年11月5日 |
21 | 040219200051 | 时梦梦 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022年11月5日 |
22 | 042118200021 | 杨雪丽 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022年11月5日 |
23 | 042220200021 | 张健 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 75 | 2022年11月5日 |
24 | 050206100028 | 康全锁 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月5日 |
25 | 050215200139 | 白小虎 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
26 | 050218200097 | 汪雪涛 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月5日 |
27 | 050319100034 | 邹良红 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
28 | 050321200001 | 吴亚亚 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
29 | 052220100004 | 王媛媛 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 91 | 2022年11月5日 |
30 | 052404200039 | 王巧银 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
31 | 052416100003 | 陈小静 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 89 | 2022年11月5日 |
32 | 210210100127 | 周小英 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2022年11月5日 |
33 | 212518100001 | 惠鹏鹏 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 89 | 2022年11月5日 |
34 | 220120100053 | 唐铭健 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
35 | 230105200065 | 杨志春 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月5日 |
36 | 230118100173 | 宋侃 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月5日 |
37 | 230119100075 | 张晓霞 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月5日 |
38 | 230119200116 | 李艳 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2022年11月5日 |
39 | 232210100125 | 卢菊梅 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 81 | 2022年11月5日 |
40 | 232213100053 | 马喜 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022年11月5日 |
41 | 232307130008 | 吴旭 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
42 | 232314100138 | 高悦 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 75 | 2022年11月5日 |
43 | 232314100219 | 汤兴鹏 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022年11月5日 |
44 | 232315200001 | 杨迎玺 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 75 | 2022年11月5日 |
45 | 232316100038 | 廖敏芳 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月5日 |
46 | 242118100077 | 魏玉凤 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月5日 |
47 | 242520100011 | 宋娜 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
48 | 242919100007 | 高红应 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 92 | 2022年11月5日 |
49 | 262321200007 | 赵丽玲 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
50 | 262404200208 | 徐璟 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
51 | 262412100104 | 乔芳芳 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2022年11月5日 |
52 | 262412100105 | 高阳阳 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2022年11月5日 |
53 | 262413100066 | 成晓燕 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月5日 |
54 | 262422100033 | 朱姣姣 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 76 | 2022年11月5日 |
55 | 263021200016 | 孔雪宁 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月5日 |
56 | 270220100026 | 田宁 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 90 | 2022年11月5日 |
57 | 272602200148 | 丁举本 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月5日 |
58 | 272619100003 | 张宝花 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月5日 |
59 | 272711100194 | 张强兄 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 89 | 2022年11月5日 |
60 | 280118200017 | 吕佳璇 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月5日 |
61 | 280121100039 | 张莉 | 050105 | 汉语言文学(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2022年11月5日 |
62 | 010102101264 | 王栋 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 81 | 2022年11月29日 |
63 | 010213200982 | 何秀文 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月29日 |
64 | 010216100131 | 唐盖珍 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 61 | 2022年11月29日 |
65 | 010217101209 | 张蕾 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 77 | 2022年11月29日 |
66 | 010218101080 | 朱玉花 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 69 | 2022年11月29日 |
67 | 010218101323 | 李孔珠 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 66 | 2022年11月29日 |
68 | 010218101607 | 马婷 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 64 | 2022年11月29日 |
69 | 010218200023 | 张维卓 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 61 | 2022年11月29日 |
70 | 010218200697 | 陈琪 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 78 | 2022年11月29日 |
71 | 010221100382 | 穆宸 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 61 | 2022年11月29日 |
72 | 010402101336 | 唐玉红 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 62 | 2022年11月29日 |
73 | 010419100026 | 谈敦恩 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 62 | 2022年11月29日 |
74 | 010618200124 | 周恒强 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 64 | 2022年11月29日 |
75 | 010819200070 | 施梅 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 67 | 2022年11月29日 |
76 | 012118200001 | 梁瑞 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 61 | 2022年11月29日 |
77 | 012220100018 | 赵玉婷 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月29日 |
78 | 024251820026 | 李军 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月29日 |
79 | 030117200010 | 陈雪婷 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 78 | 2022年11月29日 |
80 | 040218200017 | 郝萍 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 81 | 2022年11月29日 |
81 | 042315200002 | 卢妹喜 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 61 | 2022年11月29日 |
82 | 210212200162 | 郭兵 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 76 | 2022年11月29日 |
83 | 212815190111 | 裴恩强 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 63 | 2022年11月29日 |
84 | 212815290022 | 黄晓燕 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 76 | 2022年11月29日 |
85 | 212817290114 | 田闪闪 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 77 | 2022年11月29日 |
86 | 220120100133 | 黄登丽 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 61 | 2022年11月29日 |
87 | 232210200027 | 许有勇 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月29日 |
88 | 232314200072 | 陈学勇 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 64 | 2022年11月29日 |
89 | 232318100041 | 田培云 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月29日 |
90 | 242514200027 | 张芳芳 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 77 | 2022年11月29日 |
91 | 262417100033 | 陈慧纤 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022年11月29日 |
92 | 262417100043 | 梁小琴 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月29日 |
93 | 262419200027 | 康年 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月29日 |
94 | 282611200115 | 郑鹏冬 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月29日 |
95 | 290120100062 | 宋斌斌 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月29日 |
96 | 300119200003 | 丁媛 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 77 | 2022年11月29日 |
97 | 301009200255 | 巨杉 | 030106 | 法律(本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月29日 |
98 | 010109100902 | 刘明海 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 77 | 2022年11月13日 |
99 | 010212200902 | 张龙 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月13日 |
100 | 010213200373 | 杨晓彤 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 74 | 2022年11月13日 |
101 | 010214100154 | 贾舒斐 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月13日 |
102 | 010215100140 | 刘旦旦 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月13日 |
103 | 010215100293 | 陈宇琦 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 69 | 2022年11月13日 |
104 | 010215100671 | 李亚莉 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 71 | 2022年11月13日 |
105 | 010215200212 | 陈志凯 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月13日 |
106 | 010215200676 | 缪培红 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 61 | 2022年11月13日 |
107 | 010217200043 | 尹彩娟 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 62 | 2022年11月13日 |
108 | 010217200978 | 董小军 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月13日 |
109 | 010218100247 | 许军亚 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 67 | 2022年11月13日 |
110 | 010218200653 | 朱雪艳 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月13日 |
111 | 010218200863 | 贺巍 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022年11月13日 |
112 | 010218201607 | 俞树人 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 61 | 2022年11月13日 |
113 | 010218201655 | 郑亚楠 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 81 | 2022年11月13日 |
114 | 010219100002 | 马转霞 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 78 | 2022年11月13日 |
115 | 010219100028 | 肖檬 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 73 | 2022年11月13日 |
116 | 010219100323 | 石宗太 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月13日 |
117 | 010219100712 | 李 莉 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 68 | 2022年11月13日 |
118 | 010219100885 | 东科什姐 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月13日 |
119 | 010219101032 | 徐娜堂 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 60 | 2022年11月13日 |
120 | 010219101585 | 李俊杰 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月13日 |
121 | 010219200172 | 龚琳珺 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 62 | 2022年11月13日 |
122 | 010219200518 | 吴云霞 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月13日 |
123 | 010219200526 | 戴明英 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 77 | 2022年11月13日 |
124 | 010219200527 | 马苏燕 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 81 | 2022年11月13日 |
125 | 010219200727 | 王慧慧 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 71 | 2022年11月13日 |
126 | 010219201394 | 屈新妹 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 64 | 2022年11月13日 |
127 | 010219201630 | 王淙煜 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 71 | 2022年11月13日 |
128 | 010220100016 | 朱莹洁 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月13日 |
129 | 010220100470 | 王军军 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 67 | 2022年11月13日 |
130 | 010220100493 | 冯春芳 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 73 | 2022年11月13日 |
131 | 010220200464 | 李珺 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月13日 |
132 | 010221100066 | 张春华 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 71 | 2022年11月13日 |
133 | 010221100122 | 张瑞红 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 61 | 2022年11月13日 |
134 | 010221100228 | 汤 娟 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 63 | 2022年11月13日 |
135 | 010303101051 | 苟建军 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 69 | 2022年11月13日 |
136 | 010308103029 | 李娟娟 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月13日 |
137 | 010316200044 | 毛建斌 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月13日 |
138 | 010320100296 | 李 斌 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 62 | 2022年11月13日 |
139 | 010320200015 | 马福海 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 64 | 2022年11月13日 |
140 | 010321100282 | 张国畅 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 60 | 2022年11月13日 |
141 | 010412100037 | 赵静博 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月13日 |
142 | 010413100198 | 陈玉秀 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 77 | 2022年11月13日 |
143 | 010414200116 | 张帆 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 75 | 2022年11月13日 |
144 | 010420100034 | 赵强 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 68 | 2022年11月13日 |
145 | 010420200017 | 师富强 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 74 | 2022年11月13日 |
146 | 010421100125 | 刘业廷 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 63 | 2022年11月13日 |
147 | 010421100127 | 袁娜 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月13日 |
148 | 010503200206 | 马燕 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 69 | 2022年11月13日 |
149 | 010512200162 | 牛占红 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 60 | 2022年11月13日 |
150 | 010514200022 | 刘慧强 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 64 | 2022年11月13日 |
151 | 010520200018 | 李亚蓉 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 69 | 2022年11月13日 |
152 | 010521100061 | 杨国林 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 68 | 2022年11月13日 |
153 | 010818100027 | 常进涛 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月13日 |
154 | 010818100040 | 石小慧 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月13日 |
155 | 010819200046 | 康国娜 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月13日 |
156 | 011115100019 | 张雪莲 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 64 | 2022年11月13日 |
157 | 011118200004 | 张华刚 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2022年11月13日 |
158 | 012314200057 | 张冰艳 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 63 | 2022年11月13日 |
159 | 020112200011 | 张海波 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 63 | 2022年11月13日 |
160 | 020117200043 | 张倩倩 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月13日 |
161 | 020119100026 | 王钰 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 60 | 2022年11月13日 |
162 | 020119100028 | 郭予忠 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月13日 |
163 | 020119200007 | 董生瑞 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月13日 |
164 | 040218100016 | 顾富鼎 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 67 | 2022年11月13日 |
165 | 042318100019 | 杨小磊 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月13日 |
166 | 050214100477 | 石彩虹 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月13日 |
167 | 050217200032 | 李娟娟 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 63 | 2022年11月13日 |
168 | 050218100107 | 于成龙 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 68 | 2022年11月13日 |
169 | 050220100049 | 张艳妮 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 76 | 2022年11月13日 |
170 | 050314100148 | 陶泽亮 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 82 | 2022年11月13日 |
171 | 050320100058 | 王峰 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月13日 |
172 | 052119100001 | 邢翰斌 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 71 | 2022年11月13日 |
173 | 210119200012 | 蒲潇 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 68 | 2022年11月13日 |
174 | 210317200021 | 陈明明 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 63 | 2022年11月13日 |
175 | 210318100010 | 杨惠文 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月13日 |
176 | 212512100016 | 沙吾列提 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 62 | 2022年11月13日 |
177 | 212815190405 | 王大千 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月13日 |
178 | 212816190219 | 张晓磊 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 67 | 2022年11月13日 |
179 | 212818290113 | 刘广宁 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 67 | 2022年11月13日 |
180 | 212818290166 | 史桐灯 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 64 | 2022年11月13日 |
181 | 222618200018 | 丁彦俊 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月13日 |
182 | 230112200566 | 王平 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 60 | 2022年11月13日 |
183 | 230114101127 | 宁晓云 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月13日 |
184 | 230118200059 | 任文静 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 63 | 2022年11月13日 |
185 | 230120100040 | 马丽 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月13日 |
186 | 230120100201 | 冯 婧 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月13日 |
187 | 230210200266 | 周 芳 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 62 | 2022年11月13日 |
188 | 232320100041 | 沈京山 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 74 | 2022年11月13日 |
189 | 232321100001 | 何福婷 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 74 | 2022年11月13日 |
190 | 242112200290 | 姬红毅 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 75 | 2022年11月13日 |
191 | 242115100106 | 李卫霞 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 65 | 2022年11月13日 |
192 | 242502200412 | 吉珍明 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 60 | 2022年11月13日 |
193 | 242511100090 | 王雄 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 73 | 2022年11月13日 |
194 | 270118200019 | 苗 娜 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月13日 |
195 | 270119100026 | 朱喜红 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 61 | 2022年11月13日 |
196 | 272215200005 | 刘军军 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 74 | 2022年11月13日 |
197 | 280120100020 | 李天旺 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 68 | 2022年11月13日 |
198 | 280120200020 | 姚 亮 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月13日 |
199 | 282218100009 | 程研 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月13日 |
200 | 282219200018 | 白 婧 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 70 | 2022年11月13日 |
201 | 282619200002 | 李霞飞 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 62 | 2022年11月13日 |
202 | 300111100641 | 白丽萍 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 73 | 2022年11月13日 |
203 | 300119200010 | 何晓玲 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 68 | 2022年11月13日 |
204 | 010219201378 | 周丽丽 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 68 | 2022年11月13日 |
205 | 050213200409 | 马应芸 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 68 | 2022年11月13日 |
206 | 010219100939 | 张凌雲 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月13日 |
207 | 010220100361 | 石丽英 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 72 | 2022年11月13日 |
208 | 010218100113 | 刘振华 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 73 | 2022年11月13日 |
209 | 010219200828 | 蔡成宾 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 76 | 2022年11月13日 |
210 | 010519200003 | 张莹格 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 78 | 2022年11月13日 |
211 | 010308102530 | 杨永凯 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月13日 |
212 | 010416100039 | 李富贵 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月13日 |
213 | 010210100213 | 翟金萍 | 040107 | 教育管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2022年11月15日 |
214 | 010218201211 | 邵莉 | 040107 | 教育管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月15日 |
215 | 220117100011 | 赵玉英 | 040107 | 教育管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2022年11月15日 |
216 | 242118100036 | 张雪蓉 | 040107 | 教育管理(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2022年11月15日 |
217 | 010219200525 | 周玲 | 040112 | 小学教育(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2022年11月15日 |
218 | 010219200525 | 周玲 | 040112 | 小学教育(独立本科段) | 08847 | 参与式教学活动设计 | 85 | 2022年11月16日 |
