根据《甘肃省高等教育自学考试电子转考工作细则》规定,2024年3月15日至3月25日(工作日)为我省高等教育自学考试考生上半年考籍转入信息确认时间,请考生在规定时间内携带身份证复印件前往甘肃省教育考试院完成考籍转入信息确认,3月25日17:00前未办理考籍转入信息确认的考生考籍退回原转入省,望周知。
联 系 人:宋老师
联系电话:0931-8583192
办公地点:省教育考试院自考处考籍科(1113室)
附件:2024年上半年甘肃省高等教育自学考试考籍转入考生名单
甘肃省教育考试院
2024年3月14日
附件
2024年上半年甘肃省高等教育自学考试考籍转入考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 转入专业代码 | 转入专业名称 | 转出省代码 | 转出省准考证号 | 转出编号 | 备注 |
1 | 刘亚峰 | 男 | 010109200001 | 030101 | 法学 | 61 陕西省 | 010917100559 | 6162010917100559 |
|
2 | 宋贵强 | 男 | 010219200179 | 030301 | 行政管理 | 65 新 疆 | 010221200693 | 6562010221200693 |
|
3 | 王玉清 | 女 | 010221200882 | 030301 | 行政管理 | 65 新 疆 | 100119260159 | 6562100119260159 |
|
4 | 聂彦林 | 男 | 010221201049 | 030302 | 行政管理学 | 32 江苏省 | 012119104102 | 3262012119104102 |
|
5 | 孟倩楠 | 女 | 010222100451 | 100702 | 护理学 | 33 浙江省 | 070118150207 | 3362070118150207 |
|
6 | 高阳春 | 女 | 010223100070 | 120203 | 会计学 | 36 江西省 | 046708100835 | 3662046708100835 |
|
7 | 王文静 | 女 | 010223100113 | 040106 | 学前教育 | 36 江西省 | 230121100126 | 3662230121100126 |
|
8 | 姜雯文 | 女 | 010322100126 | 690206 | 行政管理 | 32 江苏省 | 058316255541 | 3262058316255541 |
|
9 | 徐国翠 | 女 | 010413100148 | 050105 | 汉语言文学 | 65 新 疆 | 010222200454 | 6562010222200454 |
|
10 | 安全家 | 男 | 010523100017 | 050105 | 汉语言文学 | 65 新 疆 | 010219263178 | 6562010219263178 |
|
11 | 杨宗岱 | 男 | 021115100131 | 020208 | 市场营销 | 21 辽宁省 | 021115100131 | 2162021115100131 | 无本省准考证,无法接收数据,考籍退回 |
12 | 丁红 | 女 | 040216200002 | 050105 | 汉语言文学 | 65 新 疆 | 160118260607 | 6562160118260607 |
|
13 | 石盛丹 | 女 | 040223200095 | 590105 | 公共关系 | 12 天津市 | 010209304061 | 1262010209304061 |
|
14 | 杨丹 | 女 | 050218100001 | 970201 | 汉语言文学 | 37 山东省 | 170221200118 | 3762170221200118 |
|
15 | 董娟娟 | 女 | 050319200076 | 120402 | 行政管理 | 32 江苏省 | 011318202299 | 3262011318202299 |
|
16 | 王子习 | 男 | 050321200030 | 050101 | 汉语言文学 | 61 陕西省 | 010920100295 | 6162010920100295 |
|
17 | 付艳艳 | 女 | 050321200036 | 050105 | 汉语言文学 | 65 新 疆 | 160118260369 | 6562160118260369 |
|
18 | 高俊峰 | 男 | 052215200001 | 510201 | 计算机应用技术 | 61 陕西省 | 030121200246 | 6162030121200246 |
|
19 | 王琴 | 女 | 052521200001 | 030302 | 行政管理学 | 11 北京市 | 180123200380 | 1162202437512001 |
|
20 | 王金成 | 男 | 210111100061 | 030112 | 法律 | 11 北京市 | 100107102084 | 1162202437717001 |
|
21 | 马滟 | 女 | 210323200006 | 040106 | 学前教育 | 61 陕西省 | 010322100143 | 6162010322100143 |
|
22 | 马潇潇 | 女 | 230119100065 | 050101 | 汉语言文学 | 61 陕西省 | 010820100064 | 6162010820100064 |
|
23 | 李能鹏 | 男 | 230123200075 | 030101 | 法学 | 52 贵州省 | 010113200494 | 5262010113200494 |
|
24 | 王建华 | 女 | 242520100020 | 030301 | 行政管理 | 54 西 藏 | 010118200489 | 5462010118200489 |
|
25 | 胡亚卓 | 女 | 262723100007 | 120402 | 行政管理 | 44 广东省 | 030620200811 | 4462030620200811 |
|
26 | 王荣华 | 女 | 272523100007 | 040106 | 学前教育 | 51 四川省 | 300119100904 | 5162300119100904 |
|
27 | 何梅梅 | 女 | 272620100006 | 020202 | 工商企业管理 | 33 浙江省 | 092119100063 | 3362092119100063 |
|
28 | 程丹 | 女 | 280120100022 | 050101 | 汉语言文学 | 61 陕西省 | 010520100484 | 6162010520100484 |
|
29 | 吴雨森 | 男 | 280122100053 | 020301 | 金融学 | 61 陕西省 | 010923200213 | 6162010923200213 |
|
30 | 宋婷 | 女 | 300120200060 | 970201 | 汉语言文学 | 12 天津市 | 090216101997 | 1262090216101997 |
|
31 | 李芸杰 | 女 | 403014100501 | 100701 | 护理学 | 65 新 疆 | 180123200729 | 6562180123200729 |
|
32 | 张喜琴 | 女 | 410123100410 | 030302 | 行政管理学 | 65 新 疆 | 110119260177 | 6562110119260177 |
|
33 | 王雪 | 女 | 422817213006 | 020301 | 金融学 | 61 陕西省 | 010123200368 | 6162010123200368 |
|
34 | 陈九菊 | 女 | 422822110015 | 020301 | 金融学 | 61 陕西省 | 010423200541 | 6162010423200541 |
|
35 | 郭文慧 | 女 | 422822110016 | 020301 | 金融学 | 61 陕西省 | 010423200543 | 6162010423200543 |
|
36 | 张康康 | 男 | 422822110017 | 020301 | 金融学 | 61 陕西省 | 010523200498 | 6162010523200498 |
|
37 | 巩文保 | 男 | 430106116006 | 020201 | 工商企业管理 | 65 新 疆 | 010219260684 | 6562010219260684 |
|
38 | 赵艺涵 | 女 | 470118121210 | 030101 | 法学 | 53 云南省 | 012223100042 | 5362012223100042 |
|
39 | 马晶 | 女 | 472917103179 | 040103 | 小学教育 | 65 新 疆 | 010223101899 | 6562010223101899 |
|
40 | 陶艳玲 | 女 | 479919102021 | 050101 | 汉语言文学 | 45 广 西 | 022223100249 | 4562022223100249 |
|
41 | 武艳玲 | 女 | 479921103086 | 030101 | 法学 | 53 云南省 | 010322201016 | 5362010322201016 |
|
转发、传播正能量,如有侵权请联系删除18189693238(张老师)